| NO | THÀNH VIÊN | ĐIỂM CƯỢC (C) | ĐIỂM THẮNG (T) | TỶ LỆ (T/Cx100%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0937***670 | 13344600 | 2650000 | 20 % |
| 2 | 01202***174 | 18335309 | 1624939 | 9 % |
| 3 | 0902***586 | 694545 | 411064 | 59 % |
| 4 | 01267***967 | 61898678 | 228165 | 0 % |
| 5 | 0904***686 | 52474 | 15545 | 30 % |
| 6 | 0903***184 | 34000 | 7350 | 22 % |
| 7 | 0937***646 | 85000 | 7150 | 8 % |
| 8 | 0906***494 | 15290 | 417 | 3 % |
| 9 | 0933***555 | 32000 | 150 | 0 % |
| 10 | 01264***354 | 686000 | 0 | 0 % |
| 11 | 0935***168 | 749715 | 0 | 0 % |
| 12 | 0905***443 | 68759 | 0 | 0 % |
| 13 | 0933***010 | 250000 | 0 | 0 % |
| 14 | 0908***950 | 243000 | 0 | 0 % |
| 15 | 0933***446 | 19000 | 0 | 0 % |
| 16 | 0936***958 | 1757086 | 0 | 0 % |
| 17 | 01207***979 | 1212614 | 0 | 0 % |
| 18 | 0935***984 | 50000 | 0 | 0 % |
| 19 | 0939***507 | 20000 | 0 | 0 % |
| 20 | 0908***077 | 454840 | 0 | 0 % |








